레벨 참조 기준표 (Level References)10
1/1
| # | Level Name | Code | CEFR | GSE Range |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GSE 10-21 | PRE_A1 | PRE_A1 | 10 ~ 21 |
| 2 | GSE 22-29 | A1 | A1 | 22 ~ 29 |
| 3 | GSE 30-35 | A2 | A2 | 30 ~ 35 |
| 4 | GSE 36-42 | A2+ | A2+ | 36 ~ 42 |
| 5 | GSE 43-50 | B1 | B1 | 43 ~ 50 |
| 6 | GSE 51-58 | B1+ | B1+ | 51 ~ 58 |
| 7 | GSE 59-66 | B2 | B2 | 59 ~ 66 |
| 8 | GSE 67-75 | B2+ | B2+ | 67 ~ 75 |
| 9 | GSE 76-84 | C1 | C1 | 76 ~ 84 |
| 10 | GSE 85-90 | C2 | C2 | 85 ~ 90 |
상세 인스펙터
ID: PRE_A1대표 명칭
GSE 10-21
Level Name
GSE 10-21
Level Code
PRE_A1CEFR LevelPRE_A1
GSE Min Score
10GSE Max Score
21TOEIC L/R Min
—
TOEFL Min
—
IELTS Band Min
—
Level Description & Target Criteria
PRE_A1 level reference for communication ability.